Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:01:42 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:01:37 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:01:32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:01:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:01:26 | 2 | 1.681 | 281.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015088 | 0,0002 | ||
20/05/2026, 01:01:21 | 1 | 737 | 48.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02612 | 0,000034 | ||
20/05/2026, 01:01:20 | 1 | 1.006 | 165.177 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025761 | 0,000118 | ||
20/05/2026, 01:01:16 | 1 | 1.119 | 139.454 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01539 | 0,000099 | ||
20/05/2026, 01:01:11 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015723 | 0,000105 | ||
20/05/2026, 01:01:06 | 2 | 1.937 | 295.860 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015822 | 0,00021 | ||
20/05/2026, 01:01:01 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:00:59 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
20/05/2026, 01:00:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:00:54 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:00:49 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:00:47 | 11 | 6.834 | 6.743.424 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02903 | 0,004857 | ||
20/05/2026, 01:00:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:00:18 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:00:10 | 1 | 3.784 | 6.289.699 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
20/05/2026, 01:00:05 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
