Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:40:49 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023114 | 0,000032 | ||
21/05/2026, 07:40:45 | 1 | 1.160 | 254.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033459 | 0,000183 | ||
21/05/2026, 07:40:34 | 1 | 1.384 | 611.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033451 | 0,000442 | ||
21/05/2026, 07:40:25 | 1 | 1.640 | 469.999 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000339 | ||
21/05/2026, 07:40:24 | 1 | 1.640 | 439.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000318 | ||
21/05/2026, 07:39:34 | 1 | 1.320 | 324.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033446 | 0,000234 | ||
21/05/2026, 07:39:19 | 2 | 2.051 | 869.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000628 | ||
21/05/2026, 07:39:19 | 1 | 1.320 | 441.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000319 | ||
21/05/2026, 07:38:57 | 1 | 1.768 | 1.172.307 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000848 | ||
21/05/2026, 07:38:56 | 1 | 1.544 | 838.549 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000606 | ||
21/05/2026, 07:38:07 | 2 | 2.307 | 1.105.677 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033445 | 0,000799 | ||
21/05/2026, 07:38:07 | 3 | 3.614 | 1.937.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,001401 | ||
21/05/2026, 07:38:02 | 1 | 1.704 | 627.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000453 | ||
21/05/2026, 07:37:17 | 1 | 1.320 | 509.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033422 | 0,000368 | ||
21/05/2026, 07:36:51 | 1 | 1.320 | 333.403 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033423 | 0,000241 | ||
21/05/2026, 07:36:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006025 | 0,000014 | ||
21/05/2026, 07:36:34 | 1 | 1.320 | 320.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033463 | 0,000231 | ||
21/05/2026, 07:36:21 | 7 | 6.213 | 3.227.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03276 | 0,002333 | ||
21/05/2026, 07:36:16 | 1 | 736 | 47.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033435 | 0,000034 | ||
21/05/2026, 07:35:56 | 1 | 1.320 | 317.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033433 | 0,000229 |
