Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:21:05 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:21:05 | 2 | 1.008 | 60.240 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:21:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:21:03 | 2 | 1.007 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:21:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:21:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:21:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:21:00 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:49 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:24 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:23 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 03:20:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
