Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:33:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:28 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:26 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:21 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:19 | 2 | 1.143 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:18 | 2 | 1.143 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:18 | 2 | 1.142 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:17 | 2 | 1.143 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:16 | 2 | 1.143 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:16 | 2 | 1.143 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:15 | 2 | 1.143 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:15 | 2 | 1.143 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:14 | 2 | 1.143 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:13 | 2 | 1.143 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:09 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
