Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:56:16 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:13 | 2 | 2.811 | 703.389 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:10 | 8 | 2.851 | 266.103 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:10 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:08 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:07 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:07 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:02 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:56:00 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:59 | 2 | 887 | 46.224 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:56 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:56 | 2 | 1.073 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:56 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:55:50 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 |
