Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:35:16 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:04 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:01 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:01 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:01 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:00 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:00 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:35:00 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:59 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:58 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:58 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:51 | 2 | 985 | 306.054 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:50 | 2 | 1.522 | 161.794 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:50 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:50 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:48 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:44 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:37 | 2 | 2.466 | 194.742 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 05:34:24 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 |
