Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:21:15 | 33 | 8.529.951 21,33% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:21:13 | 20 | 7.507.987 18,77% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:21:11 | 20 | 5.156.467 12,9% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:21:09 | 24 | 12.003.962 30,01% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:21:07 | 23 | 6.424.379 16,07% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:21:05 | 24 | 8.972.017 22,44% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:21:03 | 21 | 7.437.166 18,6% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:21:01 | 24 | 5.741.496 14,36% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:59 | 21 | 8.781.401 21,96% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:57 | 26 | 7.577.835 18,95% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:55 | 28 | 12.771.506 31,93% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:53 | 24 | 6.375.622 15,94% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:51 | 27 | 10.354.069 25,89% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:49 | 25 | 7.423.568 18,56% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:47 | 26 | 10.500.459 26,26% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:45 | 29 | 8.851.041 22,13% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:43 | 25 | 13.496.617 33,75% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:41 | 29 | 7.775.031 19,44% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:39 | 27 | 7.702.683 19,26% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 08:20:37 | 24 | 9.411.539 23,53% | 40.000.000 |
