Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 16:57:24 | 134 | 45.673.262 32,63% | 140.000.000 | 425,03287 | 7,986765 | 11,42587192 | ||
25/05/2026, 16:57:22 | 153 | 57.679.711 41,2% | 140.000.000 | 428,511063 | 10,193561 | 14,52283232 | ||
25/05/2026, 16:57:20 | 130 | 41.480.295 29,63% | 140.000.000 | 420,82155 | 6,916752 | 10,53904938 | ||
25/05/2026, 16:57:18 | 144 | 45.831.793 32,74% | 140.000.000 | 440,547404 | 8,448758 | 11,74231862 | ||
25/05/2026, 16:57:17 | 197 | 60.991.249 43,57% | 140.000.000 | 448,267064 | 12,165655 | 15,17471225 | ||
25/05/2026, 16:57:15 | 175 | 58.200.511 41,58% | 140.000.000 | 449,648346 | 11,596917 | 14,57284572 | ||
25/05/2026, 16:57:13 | 150 | 38.275.122 27,34% | 140.000.000 | 515,201836 | 10,043554 | 9,67585879 | ||
25/05/2026, 16:57:11 | 157 | 41.660.906 29,76% | 140.000.000 | 439,711999 | 7,691562 | 10,62723745 | ||
25/05/2026, 16:57:10 | 144 | 42.758.926 30,55% | 140.000.000 | 436,303738 | 7,651628 | 11,00425094 | ||
25/05/2026, 16:57:08 | 208 | 63.688.629 45,5% | 140.000.000 | 446,066343 | 12,523304 | 15,88604951 | ||
25/05/2026, 16:57:06 | 162 | 66.319.925 47,38% | 140.000.000 | 455,320064 | 13,57043 | 16,62636201 | ||
25/05/2026, 16:57:04 | 162 | 48.168.834 34,41% | 140.000.000 | 451,952655 | 9,597425 | 12,17260692 | ||
25/05/2026, 16:57:03 | 175 | 57.520.679 41,09% | 140.000.000 | 449,299501 | 11,213704 | 14,63030828 | ||
25/05/2026, 16:57:01 | 167 | 48.086.924 34,35% | 140.000.000 | 452,313941 | 9,761171 | 11,98921506 | ||
25/05/2026, 16:56:59 | 125 | 35.620.905 25,45% | 140.000.000 | 452,097209 | 7,133756 | 8,9703557 | ||
25/05/2026, 16:56:57 | 119 | 32.320.588 23,09% | 140.000.000 | 437,093488 | 6,055861 | 8,07125748 | ||
25/05/2026, 16:56:56 | 205 | 58.811.136 42,01% | 140.000.000 | 450,782336 | 11,73207 | 14,77895066 | ||
25/05/2026, 16:56:54 | 175 | 69.069.611 49,34% | 140.000.000 | 427,142217 | 12,065259 | 17,43728691 | ||
25/05/2026, 16:56:52 | 171 | 53.091.877 37,93% | 140.000.000 | 428,489355 | 9,249086 | 13,5002173 | ||
25/05/2026, 16:56:50 | 140 | 36.878.136 26,35% | 140.000.000 | 451,468244 | 7,17964 | 9,46966646 |
