Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:54:11 | 71 | 25.395.732 18,14% | 140.000.000 | 426,039761 | 4,434811 | 6,3847803 | ||
26/05/2026, 01:54:09 | 114 | 39.247.752 28,04% | 140.000.000 | 428,792664 | 7,093986 | 9,73516189 | ||
26/05/2026, 01:54:07 | 101 | 26.051.781 18,61% | 140.000.000 | 400,504106 | 3,896874 | 6,53697077 | ||
26/05/2026, 01:54:05 | 103 | 32.783.140 23,42% | 140.000.000 | 425,598056 | 5,639988 | 8,312452 | ||
26/05/2026, 01:54:04 | 109 | 41.513.844 29,66% | 140.000.000 | 420,158817 | 7,074458 | 10,36794952 | ||
26/05/2026, 01:54:02 | 83 | 35.984.745 25,71% | 140.000.000 | 429,427735 | 6,376024 | 9,07682308 | ||
26/05/2026, 01:54:00 | 110 | 34.085.732 24,35% | 140.000.000 | 442,572273 | 6,57049 | 8,51490977 | ||
26/05/2026, 01:53:58 | 83 | 27.923.502 19,95% | 140.000.000 | 407,194644 | 4,430518 | 6,93978188 | ||
26/05/2026, 01:53:57 | 103 | 35.693.796 25,5% | 140.000.000 | 397,83163 | 5,240192 | 8,95992839 | ||
26/05/2026, 01:53:55 | 96 | 36.592.146 26,14% | 140.000.000 | 409,855052 | 5,721219 | 9,27625591 | ||
26/05/2026, 01:53:53 | 160 | 82.426.010 58,88% | 140.000.000 | 404,079524 | 12,359324 | 20,94733873 | ||
26/05/2026, 01:53:51 | 106 | 46.329.814 33,1% | 140.000.000 | 406,965943 | 7,298422 | 11,55623432 | ||
26/05/2026, 01:53:50 | 99 | 30.555.250 21,83% | 140.000.000 | 398,010627 | 4,593596 | 7,56771739 | ||
26/05/2026, 01:53:48 | 92 | 29.169.105 20,84% | 140.000.000 | 388,116486 | 4,016441 | 7,30456901 | ||
26/05/2026, 01:53:46 | 87 | 28.428.944 20,31% | 140.000.000 | 401,274356 | 4,208734 | 7,19907127 | ||
26/05/2026, 01:53:44 | 115 | 64.152.543 45,83% | 140.000.000 | 403,568515 | 9,55643 | 16,33351594 | ||
26/05/2026, 01:53:43 | 79 | 24.072.939 17,2% | 140.000.000 | 409,72606 | 3,661131 | 6,20217886 | ||
26/05/2026, 01:53:41 | 175 | 76.717.718 54,8% | 140.000.000 | 384,108967 | 10,489123 | 18,97883962 | ||
26/05/2026, 01:53:39 | 95 | 25.351.848 18,11% | 140.000.000 | 395,341784 | 3,677473 | 6,34517151 | ||
26/05/2026, 01:53:37 | 105 | 31.791.002 22,71% | 140.000.000 | 396,687141 | 4,5694 | 8,04168142 |
