Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:28:49 | 102 | 34.865.963 24,91% | 140.000.000 | 434,684756 | 6,375409 | 8,7802927 | ||
25/05/2026, 06:28:48 | 116 | 33.444.148 23,89% | 140.000.000 | 444,036958 | 6,505467 | 8,34497074 | ||
25/05/2026, 06:28:46 | 134 | 36.528.120 26,1% | 140.000.000 | 438,195436 | 6,801758 | 9,20469748 | ||
25/05/2026, 06:28:44 | 143 | 63.601.921 45,43% | 140.000.000 | 416,395922 | 10,36819 | 16,11539024 | ||
25/05/2026, 06:28:42 | 143 | 50.484.879 36,07% | 140.000.000 | 431,245894 | 8,881942 | 12,88945476 | ||
25/05/2026, 06:28:41 | 164 | 53.441.448 38,18% | 140.000.000 | 415,8509 | 8,900952 | 13,32272215 | ||
25/05/2026, 06:28:39 | 104 | 27.098.444 19,36% | 140.000.000 | 447,850937 | 5,411053 | 6,72501008 | ||
25/05/2026, 06:28:37 | 99 | 29.978.308 21,42% | 140.000.000 | 425,635418 | 5,238554 | 7,52127524 | ||
25/05/2026, 06:28:35 | 116 | 33.208.817 23,73% | 140.000.000 | 428,489514 | 5,972854 | 8,25677547 | ||
25/05/2026, 06:28:34 | 131 | 51.493.399 36,79% | 140.000.000 | 419,441271 | 8,699906 | 12,89855033 | ||
25/05/2026, 06:28:32 | 115 | 34.149.383 24,4% | 140.000.000 | 438,712405 | 6,339721 | 8,64203648 | ||
25/05/2026, 06:28:30 | 115 | 34.441.979 24,61% | 140.000.000 | 426,08696 | 5,869966 | 8,80531211 | ||
25/05/2026, 06:28:28 | 150 | 41.882.687 29,92% | 140.000.000 | 406,757932 | 6,231869 | 10,80424523 | ||
25/05/2026, 06:28:27 | 135 | 46.560.877 33,26% | 140.000.000 | 409,052904 | 6,935488 | 12,11037396 | ||
25/05/2026, 06:28:25 | 149 | 79.868.478 57,05% | 140.000.000 | 400,27079 | 11,135188 | 20,83383003 | ||
25/05/2026, 06:28:23 | 162 | 60.312.155 43,09% | 140.000.000 | 403,927578 | 8,534106 | 15,82763624 | ||
25/05/2026, 06:28:21 | 184 | 98.643.188 70,46% | 140.000.000 | 376,393107 | 12,474523 | 24,65409213 | ||
25/05/2026, 06:28:20 | 127 | 40.610.993 29,01% | 140.000.000 | 406,243647 | 6,254239 | 10,24371824 | ||
25/05/2026, 06:28:18 | 120 | 37.696.057 26,93% | 140.000.000 | 398,867595 | 5,643951 | 9,39178374 | ||
25/05/2026, 06:28:16 | 105 | 26.767.905 19,12% | 140.000.000 | 418,376216 | 4,453353 | 6,74570141 |
