Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 12:29:54 | 161 | 69.453.095 49,61% | 140.000.000 | 459,721231 | 14,665597 | 17,26346477 | ||
25/05/2026, 12:29:53 | 133 | 53.546.737 38,25% | 140.000.000 | 477,422376 | 12,159669 | 13,40474091 | ||
25/05/2026, 12:29:51 | 154 | 56.137.908 40,1% | 140.000.000 | 476,939589 | 12,626554 | 14,14783633 | ||
25/05/2026, 12:29:49 | 138 | 53.190.165 38% | 140.000.000 | 475,985055 | 11,816315 | 13,501408 | ||
25/05/2026, 12:29:47 | 133 | 50.422.780 36,02% | 140.000.000 | 5.600,99021 | 269,892733 | 12,52476346 | ||
25/05/2026, 12:29:46 | 114 | 40.189.208 28,71% | 140.000.000 | 502,506552 | 10,119674 | 10,0756662 | ||
25/05/2026, 12:29:44 | 129 | 35.310.982 25,23% | 140.000.000 | 496,871113 | 8,78561 | 8,7593963 | ||
25/05/2026, 12:29:42 | 110 | 39.449.118 28,18% | 140.000.000 | 536,886518 | 11,301564 | 9,87813555 | ||
25/05/2026, 12:29:40 | 127 | 51.295.242 36,64% | 140.000.000 | 522,374786 | 13,854548 | 12,94079219 | ||
25/05/2026, 12:29:39 | 129 | 43.007.111 30,72% | 140.000.000 | 538,766118 | 12,495713 | 10,67506083 | ||
25/05/2026, 12:29:37 | 109 | 38.110.408 27,23% | 140.000.000 | 552,161342 | 11,492276 | 9,55081803 | ||
25/05/2026, 12:29:35 | 121 | 37.635.129 26,89% | 140.000.000 | 501,704069 | 9,35833 | 9,5233664 | ||
25/05/2026, 12:29:33 | 141 | 46.928.725 33,53% | 140.000.000 | 507,609277 | 12,171155 | 11,65030074 | ||
25/05/2026, 12:29:32 | 125 | 39.590.432 28,28% | 140.000.000 | 527,015778 | 10,94386 | 9,9209223 | ||
25/05/2026, 12:29:30 | 117 | 42.509.119 30,37% | 140.000.000 | 511,390894 | 10,991377 | 10,74739935 | ||
25/05/2026, 12:29:28 | 114 | 73.064.315 52,19% | 140.000.000 | 490,956919 | 17,325156 | 18,54627401 | ||
25/05/2026, 12:29:26 | 129 | 46.538.783 33,25% | 140.000.000 | 541,777381 | 13,62078 | 11,5928792 | ||
25/05/2026, 12:29:25 | 99 | 54.985.185 39,28% | 140.000.000 | 518,08191 | 14,695354 | 13,79147545 | ||
25/05/2026, 12:29:23 | 120 | 36.418.088 26,02% | 140.000.000 | 535,838581 | 10,289194 | 9,22502162 | ||
25/05/2026, 12:29:21 | 133 | 41.483.695 29,64% | 140.000.000 | 543,755744 | 11,953264 | 10,60373345 |
