Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:58:05 | 207 | 69.374.392 49,56% | 140.000.000 | 460,577403 | 14,700818 | 17,25145866 | ||
23/05/2026, 16:58:04 | 183 | 63.855.352 45,62% | 140.000.000 | 476,332887 | 14,450457 | 15,96594706 | ||
23/05/2026, 16:58:02 | 175 | 62.242.636 44,46% | 140.000.000 | 469,302328 | 13,558665 | 15,65194828 | ||
23/05/2026, 16:58:00 | 156 | 41.450.108 29,61% | 140.000.000 | 505,035886 | 10,415637 | 10,51815481 | ||
23/05/2026, 16:57:58 | 144 | 45.364.625 32,41% | 140.000.000 | 476,494922 | 10,309501 | 11,30651199 | ||
23/05/2026, 16:57:57 | 145 | 46.235.530 33,03% | 140.000.000 | 503,411959 | 11,656047 | 11,61947171 | ||
23/05/2026, 16:57:55 | 152 | 52.851.803 37,76% | 140.000.000 | 458,527157 | 10,855473 | 13,37851377 | ||
23/05/2026, 16:57:53 | 176 | 49.734.241 35,53% | 140.000.000 | 477,11184 | 11,041806 | 12,68698911 | ||
23/05/2026, 16:57:51 | 151 | 48.719.619 34,8% | 140.000.000 | 486,748814 | 11,5372 | 12,17701594 | ||
23/05/2026, 16:57:50 | 165 | 59.659.138 42,62% | 140.000.000 | 477,814465 | 13,503038 | 15,00296043 | ||
23/05/2026, 16:57:48 | 133 | 34.016.386 24,3% | 140.000.000 | 501,668942 | 8,592644 | 8,47231974 | ||
23/05/2026, 16:57:46 | 157 | 50.612.721 36,16% | 140.000.000 | 483,753176 | 11,782197 | 12,70186716 | ||
23/05/2026, 16:57:44 | 113 | 37.011.793 26,44% | 140.000.000 | 504,214603 | 9,482691 | 9,17919507 | ||
23/05/2026, 16:57:43 | 143 | 40.667.504 29,05% | 140.000.000 | 503,984961 | 10,316926 | 10,17888352 | ||
23/05/2026, 16:57:41 | 156 | 42.446.833 30,32% | 140.000.000 | 510,196338 | 10,937034 | 10,71918448 | ||
23/05/2026, 16:57:39 | 131 | 39.796.429 28,43% | 140.000.000 | 508,968759 | 10,343879 | 9,9112593 | ||
23/05/2026, 16:57:37 | 133 | 38.540.389 27,53% | 140.000.000 | 518,853364 | 10,3065 | 9,6903096 | ||
23/05/2026, 16:57:36 | 155 | 42.971.732 30,7% | 140.000.000 | 489,245197 | 10,123586 | 10,90012741 | ||
23/05/2026, 16:57:34 | 145 | 48.649.246 34,75% | 140.000.000 | 457,419661 | 10,161597 | 12,09152364 | ||
23/05/2026, 16:57:32 | 170 | 43.835.132 31,32% | 140.000.000 | 567,203333 | 13,873524 | 10,98990862 |
