Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issue | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,02212196 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,11914901 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,06090448 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,10930257 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,21887326 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,20536827 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,20368448 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,10406348 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,19838785 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,27275121 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,11037503 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,13377667 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,42218148 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,2756352 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,19587196 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,1975937 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,41243624 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,19840254 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,0976344 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 11:26:31 | 0POL | 0,20255039 |
