Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 19/05/2026, 00:05:32 | 0ETH | 0,00001276 | |||||
0x39455d3a | 19/05/2026, 00:05:31 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
burnLiquidity | 19/05/2026, 00:05:29 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
approve | 19/05/2026, 00:05:11 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
0x39455d3a | 19/05/2026, 00:05:09 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
setFeeConfig | 19/05/2026, 00:05:01 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
0x39455d3a | 19/05/2026, 00:04:54 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
0x125f33c6 | 19/05/2026, 00:04:53 | 0,00008991 | 0,00000309 | |||||
0x137e1f0b | 19/05/2026, 00:04:52 | 0,00008531 | 0,00000324 | |||||
0x137e1f0b | 19/05/2026, 00:04:51 | 0,00008531 | 0,00000309 | |||||
0x39455d3a | 19/05/2026, 00:04:50 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
execTransaction | 19/05/2026, 00:04:49 | 0ETH | 0,00001007 | |||||
exactInputSingle | 19/05/2026, 00:04:48 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
execute | 19/05/2026, 00:04:32 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
exactInputSingle | 19/05/2026, 00:04:19 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 00:04:09 | 0,00148541 | 0,00000274 | |||||
exactInputSingle | 19/05/2026, 00:04:01 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
0x39455d3a | 19/05/2026, 00:03:54 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
0x49a1a4fb | 19/05/2026, 00:03:22 | 0ETH | 0,0000151 | |||||
0xa1798512 | 19/05/2026, 00:03:21 | 0ETH | 0,00000778 |
