
babydogs
babydogs
$0,0000059
+41,97%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$58,47K
Volume total
$405,06K
Volume transacionado em 24h
$35,05K
Detentores
2 020 195
Número de vendas
2076
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 10 000 000 | 1398 sats/babydogs$0,0000059 | 139,8 FB$59,36 | 23/08/2025, 20:42 | ||
![]() Venda | 10 000 000 | 1398 sats/babydogs$0,0000059 | 139,8 FB$59,36 | 23/08/2025, 20:42 | ||
![]() Venda | 388 000 | 1999,91 sats/babydogs$0,0000084 | 7,7596 FB$3,29 | 23/08/2025, 20:24 | ||
![]() Venda | 388 000 | 1999,9 sats/babydogs$0,0000084 | 7,7596 FB$3,29 | 23/08/2025, 20:24 | ||
![]() Venda | 388 000 | 1999,92 sats/babydogs$0,0000084 | 7,7596 FB$3,29 | 23/08/2025, 20:24 | ||
![]() Venda | 400 420 001 | 2498,79 sats/babydogs$0,00001 | 10 005,69 FB$4249,02 | 23/08/2025, 12:05 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,2 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6221 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,15 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6219 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,16 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6219 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,21 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6221 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,18 sats/babydogs$0,0000094 | 8,622 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,17 sats/babydogs$0,0000094 | 8,622 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,19 sats/babydogs$0,0000094 | 8,622 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,1 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6217 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,11 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6217 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,12 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6218 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,13 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6218 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 388 000 | 2222,14 sats/babydogs$0,0000094 | 8,6219 FB$3,66 | 23/08/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 192 000 001 | 5213,29 sats/babydogs$0,000022 | 10 009,53 FB$4250,65 | 23/08/2025, 11:19 | ||
![]() Venda | 850 000 | 2500,19 sats/babydogs$0,00001 | 21,2516 FB$9,02 | 23/08/2025, 11:14 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
