
𐊶ID de inscrição:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID de inscrição:bbd4...ccc3i0
$0,000000063
-3,4%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$359M
Volume total
$76,43M
Volume transacionado em 24h
$187,45K
Detentores
17 768
Número de vendas
65 888
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 8 455 555 555 | 0,000055 sats/𐊶$0,000000063 | 0,00465 BTC$535,52 | 23/08/2025, 21:58 | ||
![]() Venda | 8 062 895 892 | 0,00005591 sats/𐊶$0,000000064 | 0,004507 BTC$519,09 | 23/08/2025, 21:35 | ||
![]() Venda | 23 856 000 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01328 BTC$1530,09 | 23/08/2025, 21:27 | ||
![]() Venda | 25 555 555 555 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01423 BTC$1639,1 | 23/08/2025, 21:27 | ||
![]() Venda | 26 800 000 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01492 BTC$1718,92 | 23/08/2025, 21:27 | ||
![]() Venda | 23 600 000 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01314 BTC$1513,67 | 23/08/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 21 532 000 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01199 BTC$1381,03 | 23/08/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 29 314 000 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01632 BTC$1880,16 | 23/08/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 21 900 000 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01219 BTC$1404,64 | 23/08/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 22 888 888 888 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01274 BTC$1468,06 | 23/08/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 24 200 000 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01347 BTC$1552,16 | 23/08/2025, 21:26 | ||
![]() Venda | 48 256 789 000 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,02687 BTC$3095,13 | 23/08/2025, 21:07 | ||
![]() Venda | 99 481 105 880 | 0,0000557 sats/𐊶$0,000000064 | 0,05541 BTC$6380,6 | 23/08/2025, 21:07 | ||
![]() Venda | 22 222 222 222 | 0,0000559 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01242 BTC$1430,42 | 23/08/2025, 20:29 | ||
![]() Venda | 23 888 888 888 | 0,0000559 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01335 BTC$1537,7 | 23/08/2025, 20:29 | ||
![]() Venda | 50 000 000 000 | 0,0000559 sats/𐊶$0,000000064 | 0,02795 BTC$3218,45 | 23/08/2025, 20:21 | ||
![]() Venda | 82 562 222 222 | 0,0000559 sats/𐊶$0,000000064 | 0,04615 BTC$5314,46 | 23/08/2025, 20:21 | ||
![]() Venda | 28 000 000 000 | 0,0000559 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01565 BTC$1802,33 | 23/08/2025, 20:21 | ||
![]() Venda | 23 456 789 000 | 0,0000559 sats/𐊶$0,000000064 | 0,01311 BTC$1509,89 | 23/08/2025, 20:21 | ||
![]() Venda | 69 000 000 000 | 0,0000559 sats/𐊶$0,000000064 | 0,03857 BTC$4441,47 | 23/08/2025, 20:21 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
