Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:47:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:54 | Swap exact for tokens | -- | |||||
19.05.2026, 23:46:43 | Send | 39,553454 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:46:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:45:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 23:45:46 | IBC receive | -- | |||||
19.05.2026, 23:45:34 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
19.05.2026, 23:45:17 | Post price | -- | -- |
