Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:17:01 | 323 | 0,00104 | |
27.04.2026, 18:16:59 | 344 | 0,00104777 | |
27.04.2026, 18:16:57 | 371 | 0,00138857 | |
27.04.2026, 18:16:55 | 354 | 0,00158244 | |
27.04.2026, 18:16:53 | 377 | 0,00118803 | |
27.04.2026, 18:16:51 | 379 | 0,00140368 | |
27.04.2026, 18:16:49 | 395 | 0,00193252 | |
27.04.2026, 18:16:47 | 351 | 0,00141201 | |
27.04.2026, 18:16:45 | 363 | 0,00125771 | |
27.04.2026, 18:16:43 | 425 | 0,00211213 | |
27.04.2026, 18:16:41 | 414 | 0,00133923 | |
27.04.2026, 18:16:39 | 393 | 0,00488481 | |
27.04.2026, 18:16:37 | 485 | 0,01286224 | |
27.04.2026, 18:16:35 | 341 | 0,00071594 | |
27.04.2026, 18:16:33 | 313 | 0,00079215 | |
27.04.2026, 18:16:31 | 311 | 0,00084659 | |
27.04.2026, 18:16:29 | 308 | 0,00079301 | |
27.04.2026, 18:16:27 | 322 | 0,00085934 | |
27.04.2026, 18:16:25 | 307 | 0,00094185 | |
27.04.2026, 18:16:23 | 333 | 0,00087228 |
