Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:22:15 | 123 | 0,00019869 | |
25.04.2026, 20:22:13 | 130 | 0,0001967 | |
25.04.2026, 20:22:11 | 134 | 0,00029067 | |
25.04.2026, 20:22:09 | 156 | 0,00095345 | |
25.04.2026, 20:22:07 | 150 | 0,00038271 | |
25.04.2026, 20:22:05 | 149 | 0,00026329 | |
25.04.2026, 20:22:03 | 146 | 0,00028339 | |
25.04.2026, 20:22:01 | 132 | 0,00022816 | |
25.04.2026, 20:21:59 | 137 | 0,00028757 | |
25.04.2026, 20:21:57 | 138 | 0,00036617 | |
25.04.2026, 20:21:55 | 151 | 0,00042505 | |
25.04.2026, 20:21:53 | 134 | 0,00024495 | |
25.04.2026, 20:21:51 | 160 | 0,00026701 | |
25.04.2026, 20:21:49 | 135 | 0,00031784 | |
25.04.2026, 20:21:47 | 144 | 0,00031637 | |
25.04.2026, 20:21:45 | 136 | 0,00033131 | |
25.04.2026, 20:21:43 | 136 | 0,00036304 | |
25.04.2026, 20:21:41 | 150 | 0,0003807 | |
25.04.2026, 20:21:39 | 141 | 0,00032164 | |
25.04.2026, 20:21:37 | 145 | 0,00022561 |
