Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:15:21 | 122 | 0,00015917 | |
27.04.2026, 16:15:19 | 117 | 0,00024573 | |
27.04.2026, 16:15:17 | 124 | 0,00035012 | |
27.04.2026, 16:15:15 | 272 | 0,00130576 | |
27.04.2026, 16:15:13 | 144 | 0,00023624 | |
27.04.2026, 16:15:11 | 155 | 0,00047773 | |
27.04.2026, 16:15:09 | 174 | 0,0026337 | |
27.04.2026, 16:15:07 | 142 | 0,00105605 | |
27.04.2026, 16:15:05 | 135 | 0,00027532 | |
27.04.2026, 16:15:03 | 132 | 0,00022502 | |
27.04.2026, 16:15:01 | 128 | 0,00030819 | |
27.04.2026, 16:14:59 | 168 | 0,00046131 | |
27.04.2026, 16:14:57 | 135 | 0,00020215 | |
27.04.2026, 16:14:55 | 142 | 0,00034803 | |
27.04.2026, 16:14:53 | 127 | 0,00019017 | |
27.04.2026, 16:14:51 | 151 | 0,00027731 | |
27.04.2026, 16:14:49 | 138 | 0,00016489 | |
27.04.2026, 16:14:47 | 145 | 0,00029583 | |
27.04.2026, 16:14:45 | 139 | 0,0011245 | |
27.04.2026, 16:14:43 | 167 | 0,0002703 |
