Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:30:26 | 21 | 22 | 0,99979993 | 0,00004092 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 0,02160532 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 7 | 9 | 0,0000918 | 0,0000218 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 7 | 10 | 0,0000918 | 0,0000218 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 2 | 2 | 0,00432564 | 0,0000219 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 0,02338851 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 0,00020219 | 0,00000219 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 1 | 3,60084291 | 0,00000185 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 1,2640068 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 2 | 2 | 0,00005926 | 0,00000579 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 8,36643209 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 0,00302257 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 2 | 4 | 0,38488183 | 0,00000888 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 3 | 2 | 0,01232329 | 0,00000519 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 3 | 0,90305601 | 0,00000522 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 4 | 2 | 0,0000067 | 0,0000067 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 22 | 22 | 1,00022862 | 0,00004235 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
19.05.2026, 04:30:26 | 1 | 2 | 0,0046397 | 0,00000226 |
