Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 2 | 0,08527841 | 0,0001695 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 3 | 2 | 21,98 | 0,00000519 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 2 | 0,00710832 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 3 | 0,15269624 | 0,00000522 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 4 | 2 | 0,05328353 | 0,0000067 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 2 | 0,189 | 0,000008 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 2 | 46,73574347 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 2 | 1 | 0,12493364 | 0,00000344 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 4 | 2 | 0,01809832 | 0,0000067 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 14 | 1 | 1,24501973 | 0,00002018 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 1 | 19,32086582 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 8 | 2,81132641 | 0,00000429 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 2 | 0,05046859 | 0,00000227 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 2 | 193,32180227 | 0,00000227 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 2 | 2 | 0,55265672 | 0,000008 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 1 | 0,31733351 | 0,000008 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 1 | 1 | 10,301 | 0,0000188 |
