Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:50:34 | 66 | 11 608 603 21,11 % | 0,089041 | 0,00103364 | 0,00010336 | ||
23.05.2026, 11:50:34 | 85 | 12 248 896 22,28 % | 0,097109 | 0,00118948 | 0,00011894 | ||
23.05.2026, 11:50:33 | 101 | 15 643 993 28,45 % | 0,242482 | 0,00379339 | 0,00037933 | ||
23.05.2026, 11:50:33 | 89 | 15 813 025 28,76 % | 0,093762 | 0,00148266 | 0,00014826 | ||
23.05.2026, 11:50:33 | 100 | 18 339 133 33,35 % | 0,137322 | 0,00251837 | 0,00025183 | ||
23.05.2026, 11:50:32 | 83 | 15 728 630 28,6 % | 0,134338 | 0,00211295 | 0,00021129 | ||
23.05.2026, 11:50:32 | 83 | 9 504 875 17,29 % | 0,144033 | 0,00136902 | 0,0001369 | ||
23.05.2026, 11:50:31 | 79 | 7 457 164 13,56 % | 0,11891 | 0,00088673 | 0,00008867 | ||
23.05.2026, 11:50:31 | 89 | 12 480 710 22,7 % | 0,113908 | 0,00142165 | 0,00014216 | ||
23.05.2026, 11:50:30 | 68 | 11 834 216 21,52 % | 0,072623 | 0,00085943 | 0,00008594 | ||
23.05.2026, 11:50:30 | 96 | 13 721 423 24,95 % | 0,084527 | 0,00115984 | 0,00011598 | ||
23.05.2026, 11:50:29 | 83 | 9 489 971 17,26 % | 0,068711 | 0,00065206 | 0,0000652 | ||
23.05.2026, 11:50:29 | 60 | 8 784 055 15,98 % | 0,080008 | 0,00070279 | 0,00007027 | ||
23.05.2026, 11:50:29 | 81 | 14 528 371 26,42 % | 0,095473 | 0,00138707 | 0,0001387 | ||
23.05.2026, 11:50:28 | 83 | 10 010 884 18,21 % | 0,339944 | 0,00340314 | 0,00034031 | ||
23.05.2026, 11:50:28 | 81 | 9 221 711 16,77 % | 0,067489 | 0,00062236 | 0,00006223 | ||
23.05.2026, 11:50:27 | 71 | 9 270 947 16,86 % | 0,070892 | 0,00065724 | 0,00006572 | ||
23.05.2026, 11:50:27 | 95 | 10 772 315 19,59 % | 0,103811 | 0,00111829 | 0,00011182 | ||
23.05.2026, 11:50:26 | 74 | 9 815 657 17,85 % | 0,208613 | 0,00204767 | 0,00020476 | ||
23.05.2026, 11:50:26 | 109 | 10 842 881 19,72 % | 0,096182 | 0,00104289 | 0,00010428 |
