Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:28:13 | 39 | 4 527 540 8,24 % | 0,137868 | 0,0006242 | 0,00006242 | ||
19.05.2026, 01:28:13 | 67 | 12 130 191 22,06 % | 0,081962 | 0,00099422 | 0,00009942 | ||
19.05.2026, 01:28:13 | 52 | 6 451 289 11,73 % | 0,082061 | 0,0005294 | 0,00005294 | ||
19.05.2026, 01:28:12 | 54 | 8 959 844 16,3 % | 0,064135 | 0,00057464 | 0,00005746 | ||
19.05.2026, 01:28:12 | 59 | 8 438 667 15,35 % | 0,070863 | 0,00059799 | 0,00005979 | ||
19.05.2026, 01:28:11 | 45 | 4 612 598 8,39 % | 0,142125 | 0,00065556 | 0,00006555 | ||
19.05.2026, 01:28:11 | 51 | 7 104 583 12,92 % | 0,089477 | 0,0006357 | 0,00006357 | ||
19.05.2026, 01:28:10 | 61 | 8 290 359 15,08 % | 0,16047 | 0,00133035 | 0,00013303 | ||
19.05.2026, 01:28:10 | 51 | 8 239 286 14,99 % | 0,084106 | 0,00069298 | 0,00006929 | ||
19.05.2026, 01:28:09 | 57 | 7 294 319 13,27 % | 0,165093 | 0,00120424 | 0,00012042 | ||
19.05.2026, 01:28:09 | 57 | 8 543 274 15,54 % | 0,063201 | 0,00053994 | 0,00005399 | ||
19.05.2026, 01:28:08 | 52 | 6 315 391 11,49 % | 0,121518 | 0,00076743 | 0,00007674 | ||
19.05.2026, 01:28:08 | 65 | 11 050 079 20,1 % | 0,076218 | 0,00084222 | 0,00008422 | ||
19.05.2026, 01:28:08 | 87 | 6 935 125 12,61 % | 0,083492 | 0,00057902 | 0,0000579 | ||
19.05.2026, 01:28:07 | 86 | 11 366 575 20,67 % | 0,255199 | 0,00290074 | 0,00029007 | ||
19.05.2026, 01:28:07 | 47 | 8 355 373 15,2 % | 0,221171 | 0,00184796 | 0,00018479 | ||
19.05.2026, 01:28:06 | 60 | 9 665 501 17,58 % | 0,070043 | 0,000677 | 0,0000677 | ||
19.05.2026, 01:28:06 | 70 | 8 422 517 15,32 % | 0,086909 | 0,00073199 | 0,00007319 | ||
19.05.2026, 01:28:05 | 71 | 8 187 535 14,89 % | 0,079175 | 0,00064825 | 0,00006482 | ||
19.05.2026, 01:28:05 | 60 | 10 610 253 19,3 % | 0,114198 | 0,00121167 | 0,00012116 |
