Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:26:21 | 244 | 17 607 442 32,02 % | 0,166185 | 0,0029261 | 0,00029261 | ||
22.05.2026, 20:26:21 | 297 | 19 609 645 35,66 % | 0,155192 | 0,00304326 | 0,00030432 | ||
22.05.2026, 20:26:20 | 311 | 20 171 204 36,68 % | 0,193298 | 0,00389905 | 0,0003899 | ||
22.05.2026, 20:26:20 | 276 | 19 132 883 34,79 % | 0,168017 | 0,00321466 | 0,00032146 | ||
22.05.2026, 20:26:20 | 266 | 19 904 267 36,19 % | 0,159625 | 0,00317722 | 0,00031772 | ||
22.05.2026, 20:26:19 | 335 | 22 373 138 40,68 % | 0,187343 | 0,00419146 | 0,00041914 | ||
22.05.2026, 20:26:19 | 302 | 16 091 418 29,26 % | 0,181922 | 0,00292738 | 0,00029273 | ||
22.05.2026, 20:26:18 | 272 | 23 776 728 43,24 % | 0,144719 | 0,00344095 | 0,00034409 | ||
22.05.2026, 20:26:18 | 316 | 19 516 191 35,49 % | 0,174575 | 0,00340704 | 0,0003407 | ||
22.05.2026, 20:26:17 | 287 | 21 515 927 39,12 % | 0,279808 | 0,00602033 | 0,00060203 | ||
22.05.2026, 20:26:17 | 239 | 21 756 403 39,56 % | 0,183742 | 0,00399757 | 0,00039975 | ||
22.05.2026, 20:26:16 | 263 | 19 167 645 34,86 % | 0,164002 | 0,00314354 | 0,00031435 | ||
22.05.2026, 20:26:16 | 280 | 15 362 277 27,94 % | 0,260664 | 0,0040044 | 0,00040044 | ||
22.05.2026, 20:26:16 | 292 | 16 588 116 30,17 % | 0,373655 | 0,00619823 | 0,00061982 | ||
22.05.2026, 20:26:15 | 255 | 18 894 401 34,36 % | 0,209176 | 0,00395226 | 0,00039522 | ||
22.05.2026, 20:26:15 | 304 | 26 519 279 48,22 % | 0,266394 | 0,00706459 | 0,00070645 | ||
22.05.2026, 20:26:14 | 311 | 18 802 407 34,19 % | 0,329485 | 0,00619511 | 0,00061951 | ||
22.05.2026, 20:26:14 | 214 | 14 929 028 27,15 % | 0,185114 | 0,00276357 | 0,00027635 | ||
22.05.2026, 20:26:13 | 294 | 18 888 323 34,35 % | 0,220059 | 0,00415655 | 0,00041565 | ||
22.05.2026, 20:26:13 | 309 | 21 189 172 38,53 % | 0,16636 | 0,00352504 | 0,0003525 |
