Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:46:40 | 60 | 9 105 609 16,56 % | 0,085901 | 0,00078218 | 0,00007821 | ||
19.05.2026, 09:46:39 | 59 | 6 524 004 11,87 % | 0,076063 | 0,00049623 | 0,00004962 | ||
19.05.2026, 09:46:39 | 56 | 9 861 829 17,94 % | 0,09449 | 0,00093185 | 0,00009318 | ||
19.05.2026, 09:46:38 | 80 | 12 159 338 22,11 % | 0,083791 | 0,00101885 | 0,00010188 | ||
19.05.2026, 09:46:38 | 63 | 6 485 962 11,8 % | 0,065438 | 0,00042443 | 0,00004244 | ||
19.05.2026, 09:46:37 | 69 | 9 563 504 17,39 % | 0,053557 | 0,00051219 | 0,00005121 | ||
19.05.2026, 09:46:37 | 45 | 2 985 514 5,43 % | 0,798369 | 0,00238354 | 0,00023835 | ||
19.05.2026, 09:46:36 | 40 | 3 866 483 7,03 % | 0,068104 | 0,00026332 | 0,00002633 | ||
19.05.2026, 09:46:36 | 66 | 14 593 575 26,54 % | 0,15406 | 0,0022483 | 0,00022483 | ||
19.05.2026, 09:46:36 | 76 | 13 209 531 24,02 % | 0,080361 | 0,00106153 | 0,00010615 | ||
19.05.2026, 09:46:35 | 69 | 9 065 715 16,49 % | 0,128628 | 0,00116611 | 0,00011661 | ||
19.05.2026, 09:46:35 | 64 | 11 624 313 21,14 % | 0,070742 | 0,00082233 | 0,00008223 | ||
19.05.2026, 09:46:34 | 55 | 8 915 639 16,22 % | 0,186445 | 0,00166227 | 0,00016622 | ||
19.05.2026, 09:46:34 | 60 | 8 574 283 15,59 % | 0,123131 | 0,00105576 | 0,00010557 | ||
19.05.2026, 09:46:33 | 70 | 10 464 342 19,03 % | 0,135338 | 0,00141622 | 0,00014162 | ||
19.05.2026, 09:46:33 | 79 | 13 579 755 24,7 % | 0,076407 | 0,00103758 | 0,00010375 | ||
19.05.2026, 09:46:32 | 53 | 6 940 148 12,62 % | 0,098583 | 0,00068418 | 0,00006841 | ||
19.05.2026, 09:46:32 | 93 | 12 297 564 22,36 % | 0,109388 | 0,00134521 | 0,00013452 | ||
19.05.2026, 09:46:31 | 71 | 12 247 187 22,27 % | 0,134006 | 0,00164119 | 0,00016411 | ||
19.05.2026, 09:46:31 | 64 | 12 266 381 22,31 % | 0,102263 | 0,0012544 | 0,00012544 |
