Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:49:14 | 53 | 6 790 875 12,35 % | 1,814837 | 0,01232433 | 0,00123243 | ||
20.05.2026, 08:49:13 | 75 | 8 304 555 15,1 % | 0,059759 | 0,00049627 | 0,00004962 | ||
20.05.2026, 08:49:13 | 70 | 10 185 470 18,52 % | 0,064236 | 0,00065428 | 0,00006542 | ||
20.05.2026, 08:49:12 | 74 | 9 504 767 17,29 % | 0,072675 | 0,00069076 | 0,00006907 | ||
20.05.2026, 08:49:12 | 90 | 12 807 609 23,29 % | 0,062574 | 0,00080143 | 0,00008014 | ||
20.05.2026, 08:49:11 | 64 | 11 091 362 20,17 % | 0,061305 | 0,00067996 | 0,00006799 | ||
20.05.2026, 08:49:11 | 56 | 12 978 180 23,6 % | 0,096802 | 0,00125631 | 0,00012563 | ||
20.05.2026, 08:49:10 | 49 | 5 460 399 9,93 % | 0,053707 | 0,00029326 | 0,00002932 | ||
20.05.2026, 08:49:10 | 63 | 7 294 527 13,27 % | 0,573754 | 0,00418526 | 0,00041852 | ||
20.05.2026, 08:49:09 | 59 | 10 057 091 18,29 % | 0,061728 | 0,0006208 | 0,00006208 | ||
20.05.2026, 08:49:09 | 95 | 14 609 716 26,57 % | 0,109856 | 0,00160496 | 0,00016049 | ||
20.05.2026, 08:49:09 | 67 | 10 229 430 18,6 % | 0,064596 | 0,00066078 | 0,00006607 | ||
20.05.2026, 08:49:08 | 58 | 8 309 963 15,11 % | 0,070754 | 0,00058796 | 0,00005879 | ||
20.05.2026, 08:49:08 | 67 | 8 651 600 15,74 % | 0,102082 | 0,00088317 | 0,00008831 | ||
20.05.2026, 08:49:07 | 69 | 7 837 521 14,26 % | 0,068327 | 0,00053552 | 0,00005355 | ||
20.05.2026, 08:49:07 | 67 | 10 235 166 18,61 % | 0,13275 | 0,00135872 | 0,00013587 | ||
20.05.2026, 08:49:06 | 80 | 17 362 272 31,57 % | 0,123162 | 0,00213837 | 0,00021383 | ||
20.05.2026, 08:49:06 | 111 | 16 644 151 30,27 % | 0,595606 | 0,00991335 | 0,00099133 | ||
20.05.2026, 08:49:05 | 88 | 10 820 105 19,68 % | 0,250622 | 0,00271176 | 0,00027117 | ||
20.05.2026, 08:49:05 | 66 | 9 203 359 16,74 % | 0,425474 | 0,00391579 | 0,00039157 |
