Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 12:23:15 | 70 | 10 324 635 18,78 % | 0,08989 | 0,00092808 | 0,0000928 | ||
20.05.2026, 12:23:15 | 53 | 6 655 995 12,11 % | 0,080318 | 0,00053459 | 0,00005345 | ||
20.05.2026, 12:23:14 | 60 | 8 174 418 14,87 % | 0,179341 | 0,00146601 | 0,0001466 | ||
20.05.2026, 12:23:14 | 74 | 12 393 301 22,54 % | 0,103947 | 0,00128825 | 0,00012882 | ||
20.05.2026, 12:23:13 | 44 | 5 024 129 9,14 % | 0,101273 | 0,00050881 | 0,00005088 | ||
20.05.2026, 12:23:13 | 59 | 6 572 630 11,96 % | 0,088303 | 0,00058038 | 0,00005803 | ||
20.05.2026, 12:23:12 | 58 | 6 794 466 12,36 % | 0,101471 | 0,00068944 | 0,00006894 | ||
20.05.2026, 12:23:12 | 57 | 10 188 932 18,53 % | 0,067363 | 0,00068635 | 0,00006863 | ||
20.05.2026, 12:23:11 | 59 | 7 224 989 13,14 % | 0,066161 | 0,00047801 | 0,0000478 | ||
20.05.2026, 12:23:11 | 70 | 11 056 349 20,11 % | 0,08451 | 0,00093437 | 0,00009343 | ||
20.05.2026, 12:23:11 | 49 | 7 110 735 12,93 % | 0,12791 | 0,00090953 | 0,00009095 | ||
20.05.2026, 12:23:10 | 50 | 8 812 240 16,03 % | 0,075022 | 0,00066111 | 0,00006611 | ||
20.05.2026, 12:23:10 | 74 | 15 236 877 27,71 % | 0,065428 | 0,00099693 | 0,00009969 | ||
20.05.2026, 12:23:09 | 62 | 6 235 500 11,34 % | 0,128828 | 0,0008033 | 0,00008033 | ||
20.05.2026, 12:23:09 | 77 | 11 573 524 21,05 % | 0,096204 | 0,00111341 | 0,00011134 | ||
20.05.2026, 12:23:08 | 69 | 9 121 470 16,59 % | 0,177379 | 0,00161796 | 0,00016179 | ||
20.05.2026, 12:23:08 | 77 | 12 056 293 21,93 % | 0,084337 | 0,0010168 | 0,00010168 | ||
20.05.2026, 12:23:07 | 99 | 13 095 989 23,82 % | 0,162362 | 0,0021263 | 0,00021263 | ||
20.05.2026, 12:23:07 | 86 | 12 504 570 22,74 % | 0,115812 | 0,00144819 | 0,00014481 | ||
20.05.2026, 12:23:07 | 77 | 11 456 190 20,83 % | 0,109425 | 0,00125359 | 0,00012535 |
