Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 07:55:07 | 0,0000096 | 0,00000106 | |||||
approve | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
0xeb9425e1 | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000186 | |||||
0x7f79f6df | 24.05.2026, 07:55:07 | 0,00002 | 0,00002179 | |||||
mint | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
handleOps | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,0000455 | |||||
0x810c705b | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00001367 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 24.05.2026, 07:55:07 | 0,99950321 | 0,00000122 | |||||
0x80298ee2 | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000759 | |||||
0x5c4bb900 | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000352 | |||||
transfer | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
0xd9f0f7f5 | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00001054 | |||||
claim | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00005468 | |||||
claimRewards | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
claimRelease | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00010823 | |||||
0xa4661a89 | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000708 | |||||
transfer | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0xa4bea612 | 24.05.2026, 07:55:07 | 0BNB | 0,00017715 |
