Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:17:57 | Отменить делегирование | -- | 0,005335 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:57 | MsgExecuteContract | 0,007636 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:17:57 | Благодарность IBC | -- | 0,001894 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:57 | Отправить | 4 101,967444 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:50 | Отправить | 0,793854 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:39 | Делегировать | 0,014058 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:17:39 | Отправить | 29,8627 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:33 | Получить IBC | 0,003042 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:17:33 | Благодарность IBC | -- | 0,002398 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:33 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:33 | Вывести средства награды делегата | 0,006393 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:17:27 | Благодарность IBC | -- | 0,002439 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:27 | Отправить | 549,9775 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:27 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002174 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:21 | Отправить | 5 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:21 | Отправить | 510,295 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:15 | Отправить | 9,66 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:15 | Получить IBC | 0,002088 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:17:09 | Отменить делегирование | -- | 0,005335 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:17:09 | Получить IBC | 0,003091 ATOM |
