Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:27:45 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:27:45 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:27:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 1 | 2 | 0,001323 | 0,00000225 | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 1 | 1 | 0,70832311 | 0,00006336 | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 2 | 2 | 0,70836051 | 0,0000374 | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:21:47 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 7 | 2 | 0,00605197 | 0,00001107 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 1 | 1 | 0,04557273 | 0,0000023 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 1 | 2 | 0,0029902 | 0,0000102 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 11:20:45 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH |
