Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:15:10 | 8 | 1 | 24,59932339 | 0,0001228 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 2 | 0,7281673 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 2 | 0,84909277 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 2 | 0,33091609 | 0,00004 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 2 | 0,41205675 | 0,00005675 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:15:10 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18.05.2026, 01:12:38 | 1 | 2 | 0,00263815 | 0,00000225 |
