Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:00:55 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18.05.2026, 12:00:55 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
18.05.2026, 12:00:55 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 1 | 2 | 0,00092075 | 0,00000225 | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 1 | 2 | 0,78358786 | 0,0000045 | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:56:24 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18.05.2026, 11:55:30 | 1 | 2 | 1,24617092 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 11:55:30 | 1 | 2 | 0,00946848 | 0,00000225 | ||
18.05.2026, 11:55:30 | 1 | 2 | 0,00059279 | 0,00000225 | ||
18.05.2026, 11:55:30 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
18.05.2026, 11:55:30 | 1 | 2 | 9,99000226 | 0,00000226 |
