Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:01:17 | 1 | 914 | 318 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,003681 | ||
01.05.2026, 07:01:17 | 6 | 2 850 | 1 323 821 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,03 | 0,002808 | ||
01.05.2026, 07:01:16 | 3 | 1 710 | 679 175 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,31 | 0,00205 | ||
01.05.2026, 07:01:16 | 3 | 1 711 | 546 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,01 | 0,001533 | ||
01.05.2026, 07:01:16 | 5 | 2 478 | 721 132 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,58 | 0,001303 | ||
01.05.2026, 07:01:15 | 4 | 2 010 | 553 794 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,23 | 0,00164 | ||
01.05.2026, 07:01:15 | 4 | 2 067 | 797 454 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,69 | 0,004296 | ||
01.05.2026, 07:01:15 | 3 | 1 471 | 725 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,21 | 0,006204 | ||
01.05.2026, 07:01:15 | 3 | 1 710 | 413 524 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,4 | 0,000986 | ||
01.05.2026, 07:01:14 | 3 | 1 711 | 683 159 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,97 | 0,00238 | ||
01.05.2026, 07:01:14 | 3 | 1 698 | 611 992 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,91 | 0,00082 | ||
01.05.2026, 07:01:14 | 3 | 1 655 | 588 861 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,64 | 0,003974 | ||
01.05.2026, 07:01:14 | 3 | 1 457 | 407 393 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,39 | 0,002964 | ||
01.05.2026, 07:01:14 | 3 | 1 625 | 386 498 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,91 | 0,000787 | ||
01.05.2026, 07:01:13 | 2 | 1 301 | 824 035 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,83 | 0,009134 | ||
01.05.2026, 07:01:13 | 4 | 2 096 | 1 204 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,82 | 0,006595 | ||
01.05.2026, 07:01:12 | 1 | 942 | 70 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,1 | 0,000302 | ||
01.05.2026, 07:01:12 | 4 | 2 012 | 1 004 321 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,56 | 0,008832 | ||
01.05.2026, 07:01:11 | 2 | 1 242 | 155 051 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,97 | 0,001408 | ||
01.05.2026, 07:01:11 | 1 | 942 | 472 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,54 | 0,004146 |
