Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 21:00:49 | 3 | 1 472 | 139 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000099 | ||
30.04.2026, 21:00:40 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 21:00:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 20:59:37 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 20:59:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 20:58:33 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 20:57:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 20:57:26 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 20:56:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 20:56:18 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 20:55:49 | 5 | 2 082 | 229 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000162 | ||
30.04.2026, 20:55:44 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026, 20:55:39 | 1 | 711 | 38 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000027 | ||
30.04.2026, 20:55:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 20:55:04 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 20:54:48 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30.04.2026, 20:54:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 20:53:56 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 20:53:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 20:52:57 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
