Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 05:59:50 | 25 | 9 500 | 5 258 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 30,41 | 0,111958 | ||
02.05.2026, 05:59:50 | 17 | 6 669 | 2 574 207 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 133,66 | 0,24086 | ||
02.05.2026, 05:59:49 | 16 | 6 948 | 3 265 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,8 | 0,026985 | ||
02.05.2026, 05:59:49 | 24 | 6 955 | 2 501 356 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 223,14 | 0,390719 | ||
02.05.2026, 05:59:48 | 12 | 7 317 | 3 056 587 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,74 | 0,003734 | ||
02.05.2026, 05:59:48 | 4 | 2 864 | 1 700 542 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36 | 0,001629 | ||
02.05.2026, 05:59:48 | 5 | 3 168 | 1 582 305 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,001288 | ||
02.05.2026, 05:59:47 | 15 | 7 506 | 2 555 291 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,00208 | ||
02.05.2026, 05:59:47 | 3 | 5 321 | 2 958 702 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,002408 | ||
02.05.2026, 05:57:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02.05.2026, 05:56:54 | 1 | 730 | 54 157 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000042 | ||
02.05.2026, 05:55:47 | 4 | 1 777 | 179 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
02.05.2026, 05:55:46 | 1 | 729 | 36 215 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000028 | ||
02.05.2026, 05:55:46 | 1 | 860 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02.05.2026, 05:52:53 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02.05.2026, 05:52:18 | 1 | 916 | 246 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000176 | ||
02.05.2026, 05:52:17 | 1 | 929 | 242 592 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000193 | ||
02.05.2026, 05:52:17 | 2 | 1 313 | 320 036 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000249 | ||
02.05.2026, 05:52:17 | 1 | 884 | 97 189 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00007 | ||
02.05.2026, 05:52:16 | 1 | 929 | 359 967 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000262 |
