Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:44:44 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
01.05.2026, 10:44:42 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005753 | ||
01.05.2026, 10:44:25 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 | ||
01.05.2026, 10:44:23 | 1 | 869 | 75 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 10:44:17 | 1 | 869 | 75 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 10:44:08 | 1 | 840 | 42 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00003 | ||
01.05.2026, 10:44:06 | 1 | 4 775 | 8 160 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
01.05.2026, 10:43:47 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005752 | ||
01.05.2026, 10:43:38 | 1 | 730 | 54 157 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000042 | ||
01.05.2026, 10:43:33 | 1 | 869 | 75 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 10:43:28 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 10:43:18 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
01.05.2026, 10:43:15 | 1 | 4 775 | 8 160 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005753 | ||
01.05.2026, 10:43:06 | 1 | 730 | 54 170 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000042 | ||
01.05.2026, 10:42:58 | 2 | 1 181 | 150 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,001734 | ||
01.05.2026, 10:42:53 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005752 | ||
01.05.2026, 10:42:46 | 1 | 727 | 53 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000038 | ||
01.05.2026, 10:41:11 | 2 | 1 233 | 281 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,16 | 0,002786 | ||
01.05.2026, 10:41:06 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 10:40:54 | 1 | 4 775 | 8 160 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 |
