Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:36:38 | 1 | 729 | 3 663 769 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,003155 | ||
28.04.2026, 19:36:34 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:36:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026, 19:36:19 | 1 | 730 | 63 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000055 | ||
28.04.2026, 19:36:17 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:36:01 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:35:55 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28.04.2026, 19:35:47 | 1 | 738 | 34 431 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000024 | ||
28.04.2026, 19:35:45 | 6 | 2 387 | 269 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
28.04.2026, 19:35:45 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:35:44 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026, 19:35:27 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:35:23 | 1 | 738 | 51 531 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000036 | ||
28.04.2026, 19:35:23 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026, 19:35:14 | 1 | 2 472 | 107 542 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,00015 | ||
28.04.2026, 19:35:11 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:34:55 | 1 | 3 783 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:34:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28.04.2026, 19:34:39 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.04.2026, 19:34:23 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
