Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 05:33:38 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:38 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:37 | 3 | 1 441 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:37 | 3 | 1 441 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:36 | 2 | 1 053 | 317 670 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:36 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:36 | 2 | 2 466 | 194 856 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:33 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:31 | 2 | 1 053 | 311 679 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:21 | 2 | 2 466 | 194 832 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 05:33:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
