Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:22:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:54 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:52 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:49 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:49 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:47 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:40 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:32 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:25 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:16 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:11 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:10 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:03 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 14:21:02 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 |
