Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:03:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:44 | 2 | 1 146 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:40 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:40 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:38 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:37 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 07:03:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
