Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:33:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:33:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:33:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:56 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:52 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 09:32:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
