Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:12:36 | 4 | 1 551 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:36 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:36 | 4 | 1 625 | 177 357 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:35 | 7 | 2 400 | 322 044 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:35 | 3 | 1 182 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:35 | 3 | 1 184 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:35 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:34 | 5 | 1 665 | 182 034 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:34 | 4 | 1 554 | 178 098 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:34 | 4 | 1 551 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:34 | 3 | 1 262 | 107 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:33 | 3 | 923 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:33 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:33 | 8 | 3 027 | 441 078 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:33 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:32 | 4 | 1 293 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:32 | 4 | 2 002 | 235 699 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:32 | 4 | 1 553 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:32 | 5 | 1 920 | 231 027 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 11:12:31 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
