Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:05:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:25 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:24 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:22 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:18 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:05:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
