Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:11:09 | 2 | 2 466 | 194 793 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:11:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:11:06 | 8 | 2 851 | 266 103 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:11:06 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:11:06 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:11:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:11:02 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:11:00 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:58 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:44 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:37 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:36 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:32 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:30 | 2 | 1 522 | 144 634 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 18:10:24 | 2 | 1 202 | 79 399 0,01 % | 1 800 |
