Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 04:07:02 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:07:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:07:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:52 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:50 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:46 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:32 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:15 | 2 | 1 071 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:13 | 4 | 1 623 | 114 075 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:13 | 3 | 1 316 | 75 990 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:11 | 4 | 1 623 | 114 027 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:10 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:09 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:07 | 3 | 1 316 | 81 141 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:06:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:05:58 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:05:56 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20.05.2026, 04:05:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
