Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:55:23 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:21 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:20 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:19 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:16 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:15 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:14 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:14 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:13 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:12 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:12 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:11 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:10 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:10 | 2 | 1 394 | 119 576 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:09 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:09 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 08:55:09 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
