Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:19:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:19:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:18:53 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:18:28 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:44 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:42 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:40 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:34 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:32 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:32 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:21 | 2 | 1 077 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:20 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 03:17:13 | 2 | 1 077 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
