Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:05:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 23:04:35 | Отправить | 56 675,9875 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:04:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 23:04:11 | Отправить | 56 676 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21.05.2026, 23:03:31 | Погасить | -- | |||||
21.05.2026, 23:03:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:20 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
21.05.2026, 23:03:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:03:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:02:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:02:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:02:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:02:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:02:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
