Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:34:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:46 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:41 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:34:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:33:43 | Получить IBC | -- | |||||
23.05.2026, 06:33:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23.05.2026, 06:33:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:33:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:33:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:32:35 | Отправить | 78,884 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:31:37 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
23.05.2026, 06:31:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:31:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:31:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
